価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | いちご、砂糖、餅粉、白玉粉、ミルク、還元水飴 | トレハロース | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
300円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量110kcal | タンパク質0.9g 脂質4.3g 炭水化物8g 塩分相当量0g | チョコレート(フランス産・カカオバリー・ミ・アメール使用)、生クリーム | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
砂糖、白玉粉、バター、ブレンデー、ココア(一部に乳を含む) | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
108円 | 熱量148kcal | タンパク質3.0g 脂質0.3g 炭水化物33.3g 塩分相当量0.29g | 砂糖、小豆、もち粉、白玉粉、還元澱粉糖化物、醤油 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1080円 | 熱量148kcal | タンパク質3.0g 脂質0.3g 炭水化物33.3g 塩分相当量0.29g | 砂糖、小豆、もち粉、白玉粉、還元澱粉糖化物、醤油 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
2160円 | 熱量148kcal | タンパク質3.0g 脂質0.3g 炭水化物33.3g 塩分相当量0.29g | 砂糖、小豆、もち粉、白玉粉、還元澱粉糖化物、醤油 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
220円 | 熱量128kcal | タンパク質3.0g 脂質0.3g 炭水化物28g 塩分相当量0g | 砂糖(国産)、小豆、栗、糯米、還元澱粉糖化物 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
220円 | 熱量126kcal | タンパク質3.0g 脂質0.3g 炭水化物27g 塩分相当量0g | 砂糖(国産)、いんげん豆、栗、糯米、還元澱粉糖化物、寒天 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
194円 | 熱量235kcal | タンパク質5.1g 脂質2.1g 炭水化物48.9g 塩分相当量0.1g | 砂糖(国産)、小豆、小麦粉、卵、蜂蜜(一部に小麦、卵を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
194円 | 熱量246kcal | タンパク質5.3g 脂質2.2g 炭水化物50g 塩分相当量0.1g | 砂糖(国産)、小豆、小麦粉、卵、栗、蜂蜜(一部に小麦・卵を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
194円 | 熱量168kcall | タンパク質4.3g 脂質1.3g 炭水化物30g 塩分相当量0.1g | 砂糖(国産)、小麦粉、卵、白玉粉、還元水飴(一部に小麦を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | 蛋白質1.5g、脂質0.1g 糖質9.1g、ナトリウム1mg 食物繊維7.2g |
砂糖(国産)、わらび粉、加工澱粉、きなこ | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
180円 | 蛋白質1.5g、脂質0.1g 糖質9.1g、ナトリウム1mg 食物繊維7.2g |
砂糖 (国産)、小麦粉、白餡、南瓜、卵、バター(一部に小麦、卵、乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
180円 | 蛋白質1.5g、脂質0.1g 糖質9.1g、ナトリウム1mg 食物繊維7.2g |
砂糖(国産)、小豆、薯蕷粉、山芋、還元水飴 | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | 熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
熱量181kcal | タンパク質 3.8g 脂質1.1g 炭水化物 25.5g 塩分相当量0.9g | 砂糖(国産)、甘露栗、小麦粉、卵、いんげん豆、蜂蜜、脱脂粉乳、バター(小麦・卵・乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
140円 | 熱量136kcal | タンパク質 2.5g 脂質1.1g 炭水化物 29g 塩分相当量0.1g | 砂糖(国産)、小麦粉、栗、卵、白小豆、脱脂粉乳、蜂蜜、バター(小麦・乳を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
140円 | 熱量133kcal | タンパク質 2.6g 脂質1.1g 炭水化物 28g 塩分相当量0g | 砂糖(国産)、白小豆、卵、還元水飴、焼みじん粉(乳を含む) |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
140円 | 蛋白質1.5g、脂質0.1g 糖質9.1g、ナトリウム1mg 食物繊維7.2g |
砂糖(国産)、小麦粉、小豆、卵、脱脂粉乳、ミルク、ごま、蜂蜜、バター(小麦、乳を含む) | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1800円 | 熱量267kcal | (100gあたり)タンパク質2.7g 脂質0.2g 炭水化物63.4g塩分相当量0g | 栗、砂糖、小豆、還元水飴、寒天 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1300円 | 熱量296kcal (100gあたり) |
タンパク質3.6g 脂質0.2g 炭水化物70g 塩分相当量0g | 砂糖、小豆、還元水飴、寒天 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1300円 | 熱量297kcal (100gあたり) |
タンパク質3.6g 脂質0.2g 炭水化物70g 塩分相当量0g | 砂糖、小豆、還元水飴、寒天 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1300円 | 熱量293kcal (100gあたり) |
タンパク質3.6g 脂質0.2g 炭水化物68g 塩分相当量0g | 砂糖、小豆、還元水飴、寒天、抹茶 |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
330円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
160円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
200円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
200円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | 蛋白質1.5g、脂質0.1g 糖質9.1g、ナトリウム1mg 食物繊維7.2g |
小豆、食物繊維、マビット、砂糖(4.0g)、寒天 | |
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
200円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
200円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
230円 | |||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
3960円 | 【利休饅頭】 小豆、砂糖、大麦粉、マビット、小麦粉、食物繊維、膨張剤、黒糖 【わらび餅】 蕨粉、砂糖、マビット、小豆、食物繊維、きなこ 【練りきり】 小豆、砂糖、マビット、食物繊維、白餡、大和芋、水飴、白玉粉、着色料(赤3・赤106・黄3・青1・クチナシ) 【きんつば】 小豆、砂糖、マビット、寒天、塩、食物繊維、小麦粉、餅粉 【どら焼き】 卵、砂糖、マビット、大麦粉、小麦粉、蜂蜜、膨張剤、食物繊維、小豆、水飴 【ヤークン桃山】 白あん、ヤーコン、砂糖、マビット、食物繊維、水飴、卵黄、レモン 【黄金芋】 小麦粉、大麦粉、卵、バター、蜂蜜、白小豆、食物繊維、砂糖、水飴、マビット、桂皮末 【水羊羹 こし】 小豆、食物繊維、マビット、砂糖、寒天 【水羊羹 抹茶】 いんげん豆、砂糖、イヌリン、マビット、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、抹茶 |
||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1950円 | 利休饅頭】 小豆、砂糖、大麦粉、マビット、小麦粉、食物繊維、膨張剤、黒糖 【どら焼き】 卵、砂糖、マビット、大麦粉、小麦粉、蜂蜜、膨張剤、食物繊維、小豆、水飴 |
||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1800円 | 【利休饅頭】 小豆、砂糖、大麦粉、マビット、小麦粉、食物繊維、膨張剤、黒糖 【きんつば】 小豆、砂糖、マビット、寒天、塩、食物繊維、小麦粉、餅粉 |
||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1300円 | 砂糖、小豆、もち粉、還元澱粉糖化物、醤油/トレハロース | ||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
1980円 | 【利休饅頭】 小豆、砂糖、大麦粉、マビット、小麦粉、食物繊維、膨張剤、黒糖 【わらび餅】 蕨粉、砂糖、マビット、小豆、食物繊維、きなこ 【練りきり】 小豆、砂糖、マビット、食物繊維、白餡、大和芋、水飴、白玉粉、着色料(赤3・赤106・黄3・青1・クチナシ) 【きんつば】 小豆、砂糖、マビット、寒天、塩、食物繊維、小麦粉、餅粉 【どら焼き】 卵、砂糖、マビット、大麦粉、小麦粉、蜂蜜、膨張剤、食物繊維、小豆、水飴 【ヤークン桃山】 白あん、ヤーコン、砂糖、マビット、食物繊維、水飴、卵黄、レモン 【黄金芋】 小麦粉、大麦粉、卵、バター、蜂蜜、白小豆、食物繊維、砂糖、水飴、マビット、桂皮末 【水羊羹 こし】 小豆、食物繊維、マビット、砂糖、寒天 【水羊羹 抹茶】 いんげん豆、砂糖、イヌリン、マビット、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、抹茶 |
||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
2980円 | 【水羊羹 こし】 小豆、食物繊維、マビット、砂糖、寒天 【水羊羹 抹茶】 いんげん豆、砂糖、イヌリン、マビット、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、抹茶 |
||
価格 | 重量・カロリー (1個あたり) |
栄養成分分析 | 原材料 |
---|---|---|---|
3670円 | 【水羊羹 こし】 小豆、食物繊維、マビット、砂糖、寒天 【水羊羹 抹茶】 いんげん豆、砂糖、イヌリン、マビット、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、抹茶 |
||